项目查询

搜索结果

项目编号 项目名称 挂牌期满日期 挂牌价格(万元) 发布时间
G311GD1000059 广州市狮城物业管理有限公司70%股权 2012-02-01 0.5 2011-12-30
G311GD1000057 乳源瑶族自治县捷兴茧丝绸有限公司29% 2012-01-31 0.1 2011-12-29
G311GD1000053 福州光大普惠物业管理有限公司70%股权 2012-01-03 380 2011-12-06
G311GD1000052 广东省食品进出口集团公司进口商品供销 2011-12-30 1191.94 2011-12-05
G311GD1000049 中山宝新塑料包装制品有限公司40%股权 2011-12-20 131.22 2011-11-23
G311GD1000050 广东中辰泛华建材股份有限公司2048.8万 2011-12-20 204.88 2011-11-23
G311GD1000046 广州中医药大学祈福医院5%权益 2011-12-12 989 2011-11-15
G311GD1000047 广州中医药大学祈福医院44%权益 2011-12-12 8703 2011-11-15
G311GD1000048 云浮市粤云新型石材有限公司100%股权 2011-12-12 6035 2011-11-15
G311GD1000045 中山珠江桥食品有限公司25%股权 2011-12-12 400 2011-11-15
G311GD1000044 广东省商业贸易进出口公司40%产权 2011-11-24 8000 2011-10-28
G311GD1000041 广州永正纪念币有限公司40%股权 2011-11-10 76.3 2011-10-14
G311GD1000040 广州暨大美塑生物科技有限公司40%股权 2011-10-31 1200 2011-09-29
G311GD1000039 韶关宏大爆破工程有限公司35%股权转让 2011-10-21 44.3 2011-09-21
G311GD1000038 肇庆市肇通阳光长途汽车客运总站有限公 2011-12-01 920 2011-09-20
G311GD1000037 广州市宏大爆破工程有限公司35%股权 2011-10-18 259 2011-09-16
G311GD1000034 广东联合电子收费股份有限公司4.8%股权 2011-09-27 923 2011-08-30
G311GD1000035 四会市第三建筑工程公司100%股权 2011-10-24 150 2011-08-30
G311GD1000033 广州华宇建筑劳务有限公司40%股权 2011-09-06 37.2 2011-08-10
G311GD1000032 肇庆风华新谷微电子有限公司10%股权 2011-08-30 400 2011-08-03

会员登录

地址:广州市天河北路28号时代广场7楼邮编:510620联系电话:(8620)2236 0123传真:(8620)2236 0299

Copyright 2007 by Southern United Assets And Equity Exchange, All Rights Reserbed

南方联合产权交易中心 版权所有 本网站信息未经允许不得转载

你是第1216701位访问者 粤ICP备08029827号