项目查询

搜索结果

项目编号 项目名称 挂牌期满日期 挂牌价格(万元) 发布时间
G312GD1000068 东方思维(河南)科技有限公司51%股权 2012-03-20 13.24 2012-02-22
G312GD1000067 湛江南方化油器厂51%产权 2012-03-19 3385.68 2012-02-21
G312GD1000066 广东省航盛建设集团有限公司100%股权 2012-02-20 30000 2012-01-19
G312GD1000063 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司15%股 2012-02-17 37.5 2012-01-18
G312GD1000064 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司5%股权 2012-02-17 12.5 2012-01-18
G312GD1000065 广东省四会市第二建筑工程公司100%股 2012-02-17 500 2012-01-18
G312GD1000062 广东恒尼轩酒业有限公司38%股权 2012-02-24 230.28 2012-01-11
G311GD1000060 茂名通达实业有限公司13.88%股权 2012-02-02 504 2011-12-31
G311GD1000061 茂名通达实业有限公司29.56%股权 2012-02-02 1073 2011-12-31
G311GD1000059 广州市狮城物业管理有限公司70%股权 2012-02-01 0.5 2011-12-30
G311GD1000057 乳源瑶族自治县捷兴茧丝绸有限公司29% 2012-01-31 0.1 2011-12-29
G311GD1000058 广东南港工程监理咨询公司80%产权 2012-01-31 241 2011-12-29
G311GDF000007 广西某景点类旅游公司征集意向投资者 2012-06-21 2011-12-21
G311GD1000056 东方思维(河南)科技有限公司51%股权 2012-01-11 13.24 2011-12-14
G311GD1000054 广州智晟汽车商务服务有限公司30%股权 2012-01-09 48.9 2011-12-12
G311GD1000055 广州智晟汽车商务服务有限公司70%股权 2012-01-09 114.1 2011-12-12
G311GD1000053 福州光大普惠物业管理有限公司70%股权 2012-01-03 380 2011-12-06
G311GD1000052 广东省食品进出口集团公司进口商品供销 2011-12-30 1191.94 2011-12-05
G311GD1000051 河源惠华万乐投资有限公司100%股权 2012-02-29 16000 2011-12-02
G311GD1000049 中山宝新塑料包装制品有限公司40%股权 2011-12-20 131.22 2011-11-23

会员登录

地址:广州市天河北路28号时代广场7楼邮编:510620联系电话:(8620)2236 0123传真:(8620)2236 0299

Copyright 2007 by Southern United Assets And Equity Exchange, All Rights Reserbed

南方联合产权交易中心 版权所有 本网站信息未经允许不得转载

你是第1216713位访问者 粤ICP备08029827号